类型 | 批次 | 招生类型 | 最高分 | 最低分 | 最低排名 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科一批 | 普通类 | - | 496 | 42107 | 496 |
本科二批 | - | 419 | 84468 | 353 | ||
汉族 | - | 447 | 67555 | |||
文科 | 本科二批 | 普通类 | - | 477 | 14913 | 381 |
汉族 | - | 478 | 14674 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
工业设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 7 |
电子信息工程 | 四年 | 17 | |||
计算机科学与技术 | 四年 | 18 | |||
网络工程 | 四年 | 9 | |||
生物工程 | 四年 | 5 | |||
经济学 | 本科二批 | 四年 | 2 | ||
法学 | 四年 | 3 | |||
汉语国际教育 | 四年 | 3 | |||
数学与应用数学 | 四年 | 3 | |||
信息与计算科学 | 四年 | 4 | |||
应用化学 | 四年 | 8 | |||
生物技术 | 四年 | 7 | |||
统计学 | 四年 | 5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 8 | |||
车辆工程 | 四年 | 4 | |||
测控技术与仪器 | 四年 | 7 | |||
功能材料 | 四年 | 12 | |||
通信工程 | 四年 | 14 | |||
光电信息科学与工程 | 四年 | 14 | |||
自动化 | 四年 | 10 | |||
机器人工程 | 四年 | 2 | |||
软件工程 | 四年 | 4 | |||
物联网工程 | 四年 | 6 | |||
土木工程 | 四年 | 7 | |||
建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 4 | |||
化学工程与工艺 | 四年 | 8 | |||
制药工程 | 四年 | 8 | |||
环境工程 | 四年 | 8 | |||
环境科学 | 四年 | 10 | |||
食品科学与工程 | 四年 | 5 | |||
食品质量与安全 | 四年 | 8 | |||
建筑学 | 四年 | 11 | |||
城乡规划 | 五年 | 2 | |||
工程管理 | 四年 | 4 | |||
市场营销 | 四年 | 2 | |||
工业工程 | 四年 | 10 | |||
经济学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 2 |
法学 | 四年 | 3 | |||
汉语言文学 | 四年 | 3 | |||
汉语国际教育 | 四年 | 3 | |||
工商管理 | 四年 | 7 | |||
市场营销 | 四年 | 5 | |||
国际商务 | 四年 | 7 | |||
人力资源管理 | 四年 | 4 | |||
行政管理 | 四年 | 3 | |||
旅游管理 | 四年 | 4 |
专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
---|---|---|---|---|---|
环境科学(4200元/年,在开发区校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 99840 |
制药工程(4200元/年,在开发区校区办学) | 405 | 93559 | |||
功能材料(4200元/年,在开发区校区办学) | 419 | 84468 | |||
环境工程(4200元/年,在开发区校区办学) | 420 | 83846 | |||
应用化学(4000元/年,在开发区校区办学) | 423 | 81903 | |||
工业工程(4200元/年,在开发区校区办学) | 423 | 81903 | |||
化学工程与工艺(4000元/年,在开发区校区办学) | 428 | 78729 | |||
食品科学与工程(4200元/年,在开发区校区办学) | 434 | 75120 | |||
食品质量与安全(4200元/年,在开发区校区办学) | 437 | 73279 | |||
测控技术与仪器(4200元/年,在开发区校区办学) | 441 | 70970 | |||
生物技术(4200元/年,在开发区校区办学) | 443 | 69837 | |||
车辆工程(4200元/年,在开发区校区办学) | 446 | 68122 | |||
光电信息科学与工程(4800元/年,在开发区校区办学) | 447 | 67555 | |||
机械设计制造及其自动化(4200元/年,在开发区校区办学) | 454 | 63749 | |||
建筑学(4800元/年,在金石滩校区办学) | 455 | 63175 | |||
自动化(4800元/年在开发区校区办学) | 456 | 62642 | |||
建筑环境与能源应用工程(4200元/年,在金石滩校区办学) | 457 | 62108 | |||
工程管理(4200元/年,在金石滩校区办学) | 461 | 59921 | |||
通信工程(4800元/年,在开发区校区办学) | 463 | 58840 | |||
市场营销(4200元/年,在金石滩校区办学) | 464 | 58309 | |||
机器人工程(4800元/年,在开发区校区办学) | 464 | 58309 | |||
数学与应用数学(4000元/年,在金石滩校区办学) | 464 | 58309 | |||
土木工程(4200元/年,在金石滩校区办学) | 464 | 58309 | |||
统计学(4200元/年在金石滩校区办学) | 465 | 57768 | |||
信息与计算科学(4200元/年,在金石滩校区办学) | 465 | 57768 | |||
物联网工程(4800元/年,在开发区校区办学) | 466 | 57190 | |||
城乡规划(5年,4800元/年,在金石滩校区办学) | 467 | 56646 | |||
汉语国际教育(3500元/年,在开发区校区办学) | 470 | 55100 | |||
经济学(4000元/年,在金石滩校区办学) | 472 | 54085 | |||
市场营销(4200元/年,在金石滩校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 477 | 14913 |
国际商务(4200元/年,在金石滩校区办学) | 477 | 14913 | |||
旅游管理(旅游管理4000元/年,在:金石滩校区办学) | 478 | 14674 | |||
软件工程(4800元/年,在金石滩校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 50462 |
行政管理(4000元/年,在金石滩校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 479 | 14424 |
工商管理(4000元/年,在金石滩校区办学) | 480 | 14185 | |||
法学(4000元/年,在开发区校区办学) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 481 | 49447 |
人力资源管理(4200元/年,在金石滩校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 483 | 13472 |
工业设计(4800元/年,在开发区校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 486 | 46950 |
电子信息工程(4800元/年,在开发区校区办学) | 487 | 46447 | |||
汉语国际教育(3500元/年,在开发区校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 487 | 12586 |
经济学(4000元/年,在金石滩校区办学) | 488 | 12341 | |||
生物工程(4200元/年,在开发区校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 490 | 44957 |
法学(4000元/年在开发区校区办学) | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 490 | 11929 |
汉语言文学(3200元/年,在开发区校区办学) | 490 | 11929 | |||
计算机科学与技术(4800元/年,在金石滩校区办学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 491 | 44472 |
网络工程(4800元/年,在金石滩校区办学) | 491 | 44472 |
依托国家民委重点学科,立足软件产业发达的大连市,面向国内软件产业,旨在培养信息化建设和产业发展所需,具备计算机学科基础知识和软件工程专业知识,掌握先进的实用技术,具备良好职业素养、创新精神和较强工程实践能力的应用型高素质人才。
培养具备可持续发展理念,掌握污染防治和环境规划等方面知识,具有进行污染控制工程的设计、施工和运营管理,环境监测与评价,环境规划和环境管理的能力,具有从事环境工程方面的新理论、新工艺和新设备的研究和开发能力,富有创新精神、实践能力和创业素质,具有国际化视野的环境工程学科高级应用型人才。
国际商务专业培养掌握经济学和管理学的基本理论知识,掌握国际商务、跨国经营管理基础理论、业务知识、专业技能,通晓国际商务惯例和国际商务文化,熟悉世界主要国家和地区经济社会状况,适应经济全球化和区域化发展要求,具备跨国经营、管理、策划工作能力的高层次、国际化视野的应用型、复合型人才。
本专业培养具备较扎实的马克思主义经济学理论基础和当代西方经济学理论基础,掌握现代经济分析基本方法,知识面较宽并体现国际化视野,具有向经济学相关领域扩展渗透能力,了解民族经济和民族政策,适应社会主义市场经济和民族地区经济发展需要,具有创新精神和应用实践能力的复合型较高素质专门人才。
培养适应经济和社会发展需要,具有创新精神和开放意识,具备电子技术及信息系统的基础知识,能够在应用电子技术、信息处理技术以及计算机技术等应用领域从事工程技术研究与开发、工程设计与实现、企业生产管理、维护及营销等工作的应用型工程技术人才。
功能材料专业是教育部本科专业目录中的特设专业,是国家的新兴战略专业,不仅是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高技术领域和国防建设的重要基础材料,而且是改造与提升我国基础工业和传统产业的基础,直接关系到我国资源、环境及社会的可持续发展。民族政策,适应社会主义市场经济和民族地区经济发展需要,具有创新精神和应用实践能力的复合型较高素质专门人才。
本专业培养具有一定的马克思主义理论素养和现代公共精神,具有较高的综合素质与创新能力,掌握民族理论与民族政策、行政管理领域的基础理论知识和专业技能,适应社会发展需要、德才兼备的复合型、应用型人才。在辽宁省专业综合评价中,行政管理专业名列全省第二。
2020年大连民族大学黑龙江省招生专业:英语(招英语考生)、数学与应用数学(只招少数民族考生)、化学工程与工艺、汉语言文学(只招少数民族考生)、国际商务(只招少数民族考生)、国际经济与贸易(只招少数民族考生)、电子信息工程、财务管理、财务管
2020年大连民族大学吉林省招生专业:数学与应用数学(只招少数民族)、功能材料(只招少数民族)、英语(招英语考生)、日语(招英语考生)、数学与应用数学、工商管理(只招少数民族)、旅游管理(只招少数民族)、环境科学、物联网工程、信息与计算科学
2020年大连民族大学辽宁省招生专业:计算机科学与技术、国际经济与贸易、环境科学、会计学、市场营销、少数民族预科班(在本校金石滩校区培养)、食品科学与工程、新闻学、网络工程、日语、软件工程、英语、工商管理、行政管理、人力资源管理、朝鲜语、应
2020年大连民族大学内蒙古招生专业:食品科学与工程(办学地点开发区校区)、机械设计制造及其自动化(只招少数民族)(办学地点开发区校区)、物联网工程(只招少数民族)(办学地点开发区校区)、通信工程(办学地点开发区校区)、国际商务(只招少数民
2020年大连民族大学山西省招生专业:食品科学与工程、应用化学、土木工程、机械设计制造及其自动化、建筑学、行政管理、市场营销、软件工程等8个专业。2020年大连民族大学山西省录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族
2020年大连民族大学河北省招生专业:法学、市场营销(只招少数民族)、通信工程(只招少数民族)、英语(只招英语语种考生)、汉语国际教育(只招少数民族)、功能材料(只招少数民族)、工程管理(只招少数民族)、生物工程(只招少数民族)、土木工程(
2020年大连民族大学天津市招生专业:机器人工程、通信工程、行政管理、电子信息工程、自动化、旅游管理、建筑学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、市场营销等10个专业。2020年大连民族大学天津市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一
2020年大连民族大学北京市招生专业:市场营销、自动化、旅游管理、建筑学等4个专业。2020年大连民族大学北京市录取分数线(供大家参考,如有与官方不一致,请以官方为准)大连民族大学北京市录取分数线(2020)类型批次招生类型最高分
大连民族大学2020年广西各专业录取分数线:环境科学理科录取分数线为396分,制药工程理科录取分数线为405分,功能材料理科录取分数线为419分,环境工程理科录取分数线为420分,应用化学理科录取分数线为423分,工业工程理科录取分数线为4
2020年大连民族大学广西招生专业:城乡规划、建筑环境与能源应用工程、法学、功能材料、经济学、市场营销、行政管理、计算机科学与技术、测控技术与仪器、人力资源管理、市场营销、工业设计、数学与应用数学、化学工程与工艺、食品质量与安全、应用化学、