| 年份 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2021 | -- | 610(计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能)) |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 617 | -- |
| 2019 | 605 | -- |
| 2018 | 595 | -- |
| 2017 | 576 | -- |
| 年份 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
|---|---|---|
| 2020 | 591 | 611 |
| 2019 | 585 | 608 |
| 2018 | 606 | 618 |
| 2017 | 579 | 588 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565 | 15160 | (01) | 不限 |
| 天津 | 计算机科学与技术 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 635 | 7302 | (03) | 物理必选 |
| 河北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 608 | 2581 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 635 | 12472 | |||||
| 山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 598 | 9154 | ||
| 内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 6382 | ||
| 计算机科学与技术 | 577 | 4960 | ||||||
| 辽宁 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 591 | 11941 | ||
| 文科 | 617 | 1620 | ||||||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 611 | 7651 | |||||
| 吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 578 | 7333 | ||
| 黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 1413 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 592 | 7079 | |||||
| 江苏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 377 | 23956 | ||
| 浙江 | 国际经济与贸易 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 638 | 15119 | ||
| 江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 597 | 12644 | ||
| 计算机科学与技术 | 601 | 11333 | ||||||
| 山东 | 国际经济与贸易 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 607 | 22217 | ||
| 计算机科学与技术 | 608 | 21301 | ||||||
| 河南 | 国际经济与贸易(4600元/年;办学地点大连海事大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 620 | 27221 | ||
| 计算机科学与技术(5200元/年;办学地点大连海事大学) | 630 | 20308 | ||||||
| 湖南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601 | 15366 | ||
| 计算机科学与技术 | 606 | 13515 | ||||||
| 广东 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 | 普通类 | 570 | 7199 | ||
| 计算机科学与技术 | 理科 | 586 | 27963 | |||||
| 广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 12912 | ||
| 计算机科学与技术 | 583 | 10467 | ||||||
| 海南 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642 | 4615 | (06) | 不限 |
| 四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 20631 | ||
| 计算机科学与技术 | 614 | 18516 |

大连民族大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

大连理工大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际

大连海事大学国际经济与贸易和轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与

大连海事大学国际经济与贸易和航海技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和航海技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和航海技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和航海技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸易和航海技术这二个专业,

大连海事大学国际经济与贸易和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和数据科学与大数据技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据

大连海事大学国际经济与贸易和智能科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和智能科学与技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和智能科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和智能科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

大连海事大学国际经济与贸易和电子信息科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和电子信息科学与技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和电子信息科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和电子信息科学与技术专业介绍等数据帮助大家

大连海事大学国际经济与贸易和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和测控技术与仪器在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和测控技术与仪器就业前景,国际经济与贸易专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解国际经济与贸

大连海事大学法学(国际经济法方向)和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较法学(国际经济法方向)和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,法学(国际经济法方向)就业前景和计算机科学与技术就业前景,法学(国际经济法方向)专业介绍和计算机科学与技

大连海事大学国际经济与贸易和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较国际经济与贸易和计算机科学与技术在辽宁往年的录取分数线,国际经济与贸易就业前景和计算机科学与技术就业前景,国际经济与贸易专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解国际