| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 电气工程及其自动化(语种不限) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 物理必选 |
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (07) | 物理必选 |
| 青海 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | - | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 交通管理 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 578 | 12850 | (03) | 物理/思想政治(2选1) |
| 天津 | 交通管理 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 631 | 8003 | (04) | 物理/思想政治(2选1) |
| 电气工程及其自动化 | 629 | 8380 | (03) | 物理必选 | ||||
| 河北 | 交通管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 622 | 18484 | ||
| 电气工程及其自动化 | 627 | 16046 | ||||||
| 山西 | 交通管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589 | 11601 | ||
| 内蒙古 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549 | 8574 | ||
| 辽宁 | 交通管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 593 | 11451 | ||
| 电气工程及其自动化 | 599 | 10090 | ||||||
| 吉林 | 交通管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 566 | 9026 | ||
| 电气工程及其自动化 | 575 | 7705 | ||||||
| 黑龙江 | 交通管理 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 585 | 8167 | ||
| 电气工程及其自动化 | 591 | 7228 | ||||||
| 上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 12615 | (01) | 物理必选 |
| 江苏 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 373 | 29926 | ||
| 电气工程及其自动化 | 375 | 26887 | ||||||
| 浙江 | 交通管理 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 637 | 15808 | ||
| 安徽 | 交通管理(4700元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613 | 15921 | ||
| 电气工程及其自动化(5200元/年) | 611 | 16825 | ||||||
| 福建 | 交通管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 582 | 13860 | ||
| 电气工程及其自动化 | 583 | 13612 | ||||||
| 江西 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 11673 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||||||||
| 山东 | 交通管理 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 601 | 25758 | ||
| 电气工程及其自动化 | 602 | 25064 | ||||||
| 河南 | 交通管理(4700元/年;办学地点大连海事大学) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 28686 | ||
| 电气工程及其自动化(5200元/年;办学地点大连海事大学) | 628 | 21581 | ||||||
| 湖北 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 18571 | ||
| 电气工程及其自动化 | 596 | 17363 | ||||||
| 湖南 | 交通管理(收费4700元/年) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 15725 | ||
| 广东 | 交通管理 | 理科 | 本科批 | 普通类 | 582 | 30383 | ||
| 电气工程及其自动化 | 585 | 28439 | ||||||
| 广西 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 12120 | ||
| 电气工程及其自动化 | ||||||||
| 海南 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652 | 3831 | (07) | 物理必选 |
| 重庆 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 14782 | ||
| 四川 | 交通管理 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610 | 20631 | ||
| 电气工程及其自动化 | 613 | 19028 |

大连海事大学电气工程及其自动化和行政管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和行政管理在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和行政管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和行政管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

大连海事大学电气工程及其自动化和海事管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和海事管理在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和海事管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和海事管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

大连海事大学电气工程及其自动化和财务管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和财务管理在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和财务管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和财务管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

大连海事大学电气工程及其自动化和工商管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和工商管理在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和工商管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和工商管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

大连海事大学电气工程及其自动化和大数据管理与应用哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和大数据管理与应用在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和大数据管理与应用就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和大数据管理与应用专业介绍等数据

大连海事大学电气工程及其自动化和信息管理与信息系统哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和信息管理与信息系统在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和信息管理与信息系统就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和信息管理与信息系统专业介

大连海事大学电气工程及其自动化和轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和轮机工程(海上专业)(海洋装备技术与管理方向)在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和轮机工程(海上专业)(海

大连海事大学电气工程及其自动化和交通工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和交通工程在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和交通工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和交通工程专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

大连海事大学电气工程及其自动化和交通运输哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和交通运输在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和交通运输就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和交通运输专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和

大连海事大学电气工程及其自动化和交通管理哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和交通管理在辽宁往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和交通管理就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和交通管理专业介绍等数据帮助大家了解电气工程及其自动化和