| 名称 | 成都中医药大学 | 湖北中医药大学 |
|---|---|---|
| 校友会(综合) | 209 | 281 |
| 武书连 | 208 | 320 |
| 软科(医药) | 25 | 40 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 530 | 74118 | 521 | |
| 2021 | 普通类 | 本科一批 | 545 | 16353 | 541 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 520 | 83978 | 430 | |
| 2021 | 普通类 | 本科二批 | 543 | 17305 | 474 |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 585 | 22919 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 578 | 26234 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 564 | 33385 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 590 | 5558 | 463 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
| 年份 | 招生类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 538 | 47414 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 507 | 63957 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 503 | 66072 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 521 | 56500 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 515 | 59686 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 510 | 62389 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 506 | 64486 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 497 | 69189 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 488 | 73663 | 397 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 479 | 78161 | 397 | 首选物理,再选化学 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 469 | 82969 | 397 | 首选物理,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 562 | 12427 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 普通类 | 本科批 | 537 | 21008 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 554 | 14946 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 国家专项计划 | 本科批 | 550 | 16330 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 地方专项计划 | 本科批 | 538 | 20623 | 463 | 首选历史,再选不限 |
| 2021 | 护理学 | 本科批 | 517 | 29069 | 463 | 首选历史,再选不限 |
成都中医药大学建校于1956年,是新中国最早建立的四所中医药高等院校之一。原名成都中医学院,1995年更名为成都中医药大学。历经60余年的建设发展,已成为一所以中医药学科为主体、医药健康相关学科专业相互支撑、协调发展的特色鲜明的高水平中医药大学,四川省人民政府、教育部、国家中医药管理局共建高校,国家新一轮“双一流”建设高校。
学校占地面积约1800亩,拥有19个学院、38个本科专业,全日制在校学生2.6万余人,其中研究生4400余人。
学生根据自身情况而定









