| 年份 | 智能交互设计 | 测控技术与仪器 |
|---|---|---|
| 2021 | 639(智能交互设计(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定)) | -- |
| 年份 | 智能交互设计 | 测控技术与仪器 |
|---|---|---|
| 2017 | -- | 635 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 智能交互设计 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 智能交互设计(办学地点在沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 内蒙古 | 智能交互设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 辽宁 | 智能交互设计(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 江苏 | 智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 智能交互设计(沙河校区) | 综合 | 普通类平行录取 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 福建 | 智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 3 | 2332(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 智能交互设计(办学地点在沙河校区) | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 湖南 | 智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 智能交互设计(沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (202) | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 智能交互设计 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 智能交互设计(第一、二、三年在沙河校区就读,第四年教学地点将根据学校规划安排确定) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639 | 3244 | (02) | 物理必选 |
| 河北 | 智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639 | 2876 | ||
| 内蒙古 | 智能交互设计 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 1590 | ||
| 辽宁 | 智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 653 | 1910 | ||
| 上海 | 智能交互设计 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557 | 4406 | (1) | 物理必选 |
| 江苏 | 智能交互设计(第一、二、三学年在昌平区沙河校区学习) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610 | 5039 | (01) | 首选物理,再选不限 |
| 浙江 | 智能交互设计 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 647 | 8452 | ||
| 福建 | 智能交互设计(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632 | 3090 | 2329(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 山东 | 智能交互设计 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 636 | 3939 | ||
| 湖南 | 智能交互设计 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631 | 3743 | (4组) | 首选物理,再选不限 |
| 海南 | 智能交互设计(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 712 | 1057 | (02) | 物理必选 |

北京邮电大学信息与计算科学和智能交互设计哪个好?小编通过比较信息与计算科学和智能交互设计在北京往年的录取分数线,信息与计算科学就业前景和智能交互设计就业前景,信息与计算科学专业介绍和智能交互设计专业介绍等数据帮助大家了解信息与计算科学和智能

北京邮电大学网络与新媒体和智能交互设计哪个好?小编通过比较网络与新媒体和智能交互设计在北京往年的录取分数线,网络与新媒体就业前景和智能交互设计就业前景,网络与新媒体专业介绍和智能交互设计专业介绍等数据帮助大家了解网络与新媒体和智能交互设计这

北京邮电大学智能交互设计和密码科学与技术哪个好?小编通过比较智能交互设计和密码科学与技术在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和密码科学与技术就业前景,智能交互设计专业介绍和密码科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能交互设计和密码科

北京邮电大学智能交互设计和空间信息与数字技术哪个好?小编通过比较智能交互设计和空间信息与数字技术在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和空间信息与数字技术就业前景,智能交互设计专业介绍和空间信息与数字技术专业介绍等数据帮助大家了解智能

北京邮电大学智能交互设计和智能科学与技术(AI)哪个好?小编通过比较智能交互设计和智能科学与技术(AI)在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和智能科学与技术(AI)就业前景,智能交互设计专业介绍和智能科学与技术(AI)专业介绍等数据

北京邮电大学智能交互设计和数据科学与大数据技术哪个好?小编通过比较智能交互设计和数据科学与大数据技术在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和数据科学与大数据技术就业前景,智能交互设计专业介绍和数据科学与大数据技术专业介绍等数据帮助大家

北京邮电大学智能交互设计和计算机科学与技术哪个好?小编通过比较智能交互设计和计算机科学与技术在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和计算机科学与技术就业前景,智能交互设计专业介绍和计算机科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能交互设计

北京邮电大学智能交互设计和电子信息科学与技术(AI)哪个好?小编通过比较智能交互设计和电子信息科学与技术(AI)在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和电子信息科学与技术(AI)就业前景,智能交互设计专业介绍和电子信息科学与技术(AI

北京邮电大学智能交互设计和电子科学与技术哪个好?小编通过比较智能交互设计和电子科学与技术在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和电子科学与技术就业前景,智能交互设计专业介绍和电子科学与技术专业介绍等数据帮助大家了解智能交互设计和电子科

北京邮电大学智能交互设计和测控技术与仪器哪个好?小编通过比较智能交互设计和测控技术与仪器在北京往年的录取分数线,智能交互设计就业前景和测控技术与仪器就业前景,智能交互设计专业介绍和测控技术与仪器专业介绍等数据帮助大家了解智能交互设计和测控技