| 年份 | 飞行器制造工程 | 无人驾驶航空器系统工程 |
|---|---|---|
| 2021 | 483(飞行器制造工程(非定向)(办学地点:校本部)) | 482(无人驾驶航空器系统工程(非定向)(办学地点:校本部)) |
| 年份 | 飞行器制造工程 | 无人驾驶航空器系统工程 |
|---|---|---|
| 2020 | 465 | 464 |
| 2019 | 440 | 441 |
| 2018 | 427 | 427 |
| 2017 | 414 | -- |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 学制 | 人数 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 1 | ||
| 吉林 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | - | 3 | ||
| 黑龙江 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 福建 | 无人驾驶航空器系统工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 4 | 2316(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 | ||
| 飞行器制造工程 | 3 | |||||||
| 湖北 | 无人驾驶航空器系统工程(办学地点珠海市) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 2 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 26 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 21 | |||||||
| 重庆 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 四川 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 5 | ||
| 无人驾驶航空器系统工程 | 4 | |||||||
| 云南 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 四年 | 2 | ||
| 陕西 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510 | 77713 | ||
| 吉林 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 359 | 47195 | ||
| 黑龙江 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 359 | 57060 | ||
| 福建 | 无人驾驶航空器系统工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | 61231 | 2315(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 无人驾驶航空器系统工程(非定向)(办学地点:校本部) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 159425 | (201) | 首选物理,再选不限 |
| 飞行器制造工程(非定向)(办学地点:校本部) | 483 | 158006 | (201) | 首选物理,再选不限 | ||||
| 重庆 | 飞行器制造工程 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474 | 69332 | ||
| 四川 | 无人驾驶航空器系统工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438 | 169175 | ||
| 飞行器制造工程(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分) | 442 | 165450 | ||||||
| 云南 | 飞行器制造工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 477 | 64299 | ||
| 陕西 | 无人驾驶航空器系统工程 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 396 | 91258 |

北京理工大学珠海学院信息工程和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较信息工程和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,信息工程就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,信息工程专业介绍和无人驾驶航空器系统工程专业介绍等数据帮助大家

北京理工大学珠海学院电气工程及其自动化和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较电气工程及其自动化和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,电气工程及其自动化就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,电气工程及其自动化专业介绍和无人

北京理工大学珠海学院能源与动力工程和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较能源与动力工程和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,能源与动力工程就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,能源与动力工程专业介绍和无人驾驶航空器系统工

北京理工大学珠海学院材料科学与工程和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较材料科学与工程和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,材料科学与工程就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,材料科学与工程专业介绍和无人驾驶航空器系统工

北京理工大学珠海学院测控技术与仪器(智能检测方向)和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较测控技术与仪器(智能检测方向)和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,测控技术与仪器(智能检测方向)就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前

北京理工大学珠海学院机械工程和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较机械工程和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,机械工程就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,机械工程专业介绍和无人驾驶航空器系统工程专业介绍等数据帮助大家

北京理工大学珠海学院车辆工程和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较车辆工程和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,车辆工程就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,车辆工程专业介绍和无人驾驶航空器系统工程专业介绍等数据帮助大家

北京理工大学珠海学院无人驾驶航空器系统工程和工业工程(智能制造管理方向)哪个好?小编通过比较无人驾驶航空器系统工程和工业工程(智能制造管理方向)在广东往年的录取分数线,无人驾驶航空器系统工程就业前景和工业工程(智能制造管理方向)就业前景,无

北京理工大学珠海学院机械设计制造及其自动化和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较机械设计制造及其自动化和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,机械设计制造及其自动化就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,机械设计制造及其自动

北京理工大学珠海学院飞行器制造工程和无人驾驶航空器系统工程哪个好?小编通过比较飞行器制造工程和无人驾驶航空器系统工程在广东往年的录取分数线,飞行器制造工程就业前景和无人驾驶航空器系统工程就业前景,飞行器制造工程专业介绍和无人驾驶航空器系统工