| 招生类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 院系 |
| 16曾通高中类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 20 | 游戏产业学院 |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | 36 | ||
| 550104 | 产品艺术设计 | 20 | ||
| 550114 | 空内艺术设计 | 26 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 20 | ||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 20 | ||
| 510215 | 动漫制作技术 | 20 | ||
| 510203 | 软件技术 | 60 | 智能产业学院 | |
| 510106 | 移动互联应用技术 | 20 | ||
| 510205 | 夭数据技术 | 30 | ||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 10 | ||
| 510108 | 智能产品开发与应用 | 10 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 10 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 10 | ||
| 440502 | 建设工程管理 | 51 | 建筑工程系 | |
| 440106 | 建筑窒内设计 | 60 | ||
| 440501 | 工程造价 | 75 | ||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 30 | ||
| 530201 | 金融服务与管理 | 12 | 经济管理系 | |
| 530202 | 金融科技应用 | 30 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 60 | ||
| 530802 | 现代物流管理 | 30 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | 30 | 容艺影视产业学院 | |
| 550116 | 动漫设计 | 30 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 30 | ||
| 560214 | 网络直播与运营 | 40 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 30 | 现代通信产业学院 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | 30 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 30 | ||
| 03土木工程类 | 440502 | 建设工程管理 | 60 | 建筑工程系 |
| 440106 | 建筑室内设计 | 60 | ||
| 440501 | 工程造价 | 45 | ||
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | 40 | ||
| 04制造类 | 46030s | 工业机器人技术 | 120 | 智能产业学院 |
| 06电子类 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 41 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | 41 | ||
| 510301 | 现代通信技术 | 82 | 现代通信产业学院 | |
| 5.10302 | 现代移动通信技术 | 82 | ||
| 85计算机类 | 550109 | 游戏艺术设计 | 70 | 游戏产业学院 |
| 510215 | 动漫制作技术 | 50 | ||
| 510203 | 软件技术 | 117 | 智能产业学院 | |
| 510106 | 移动互联应用技术 | 35 | ||
| 510205 | 大数据技术 | 70 | ||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 35 | ||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 35 | ||
| 510307 | 智能互联网络技术 | 50 | 现代通信产业学院 | |
| 88财经管理类 | 530201 | 金融服务与管理 | 48 | 经济管理系 |
| 530202 | 金融科技应用 | 48 | ||
| 530302 | 大数据与会计 | 96 | ||
| 89商贸管理类 | 530802 | 现代物流管理 | 90 | |
| 93美术与设计类 | 550104 | 产品艺术设计 | 63 | 游戏产业学院 |
| 550114 | 壑内艺术设计 | 55 | ||
| 510204 | 数字媒体技术 | 90 | ||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 90 | ||
| 550102 | 视觉传达设计 | 80 | 容艺影视产业学院 | |
| 550116 | 动漫设计 | 80 | ||
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | 80 | ||
| 94音乐表演类 | 560214 | 网络直播与运营 | 67 | |
| 95广播影视类 | 560214 | 网络直播与运营 | 1 | |
| 96体育类 | 570312 | 电子竞技运动与管理 | 24 | 游戏产业学院 |
备注:1、各专业名称、中职对口招生类别及招生计划数具体以福建省考试院统一公布为准;
2、学费收费标准:财经管理类专业8500元/学年,土木工程类专业专业9000元/每年,其余类别专业均为9500,电子竞技运动与管理(特殊培养专业面向体育类招生)学费200000元1年
3、住宿费收费标准:4人间按1600元/学年,5人间按1400元/学年,6人间按1200元/年。

2022年福州软件职业技术学院高职分类考试招生简章资助政策

2022年福州软件职业技术学院高职分类考试招生简章学费收费标准:财经管理类专业8500元/学年,土木工程类专业专业9000元/每年,其余类别专业均为9500,电子竞技运动与管理(特殊培养专业面向体育类招生)学费200000元1年

2022年福州软件职业技术学院高职分类考试招生简章学校简介

2022年福州软件职业技术学院高职分类招考招生章程本章程由学院招生办公室负责解释。

2022年福州软件职业技术学院高职分类招考招生章程招生咨询和监督电话

2022年福州软件职业技术学院高职分类招考招生章程招生层次:高职(专科)

2020年福州软件职业技术学院高职分类考试招生简章招生计划

一福州软件职业技术学院高职院校分类考试分专业招生计划招生类别专业代码专业名称计划数院系16普通高中类550109游戏艺术设计60游戏产业学院570312电子竞技运动与管理30550114室内艺术设计30510204数字媒体技术30510215动漫制作技术60510203软件技术60智能产业学院510106移动互联应用技术30510205大数据技术60510307智能互联网络技术30510209人工智能技术应用30440502建设工程管理30建筑工程系440106建筑室内设计60440501工程造价60440404建筑智能化工程技术30530302大数据与

2022年福州软件职业技术学院高职分类招考招生章程招生计划

2022年福州软件职业技术学院高职分类考试招生简章招生计划