| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科二批A段 | 308 | 中外合作办学 | 319 | 80319 |
| 2022 | 本科二批A段 | 308 | 普通类 | 349 | 68673 |
| 年份 | 批次 | 省控线 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 本科二批A段 | 365 | 中外合作办学 | 379 | 22650 |
| 2022 | 本科二批A段 | 365 | 普通类 | 400 | 18316 |
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 金融学(中外合作办学)(合作办学,3+1,英语语种考生)) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 国际经贸规则 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 学前教育 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 英语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 英语(英日双语)(英语考生)(日语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 英语(英法双语)(英语考生)(法语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 英语(英西班牙双语)(英语考生)(西班牙语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 英语(英德双语)(英语考生)(德语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 俄语(中外合作办学)(零起点,合作办学,3+1)) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 德语(英语,德语)(零起点) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 德语(中外合作办学)(英语、德语)(零起点,合作办学,3+1)) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 法语(英语考生)(零起点) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 西班牙语(英语、西班牙语)(零起点) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 阿拉伯语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 朝鲜语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 泰语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 1 |
| 葡萄牙语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 塞尔维亚语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 匈牙利语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 意大利语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 翻译(英语考生)(英语,语文) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 商务英语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 人工智能 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 7 |
| 数字媒体技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 电子商务 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 专业名称 | 批次 | 类型 | 学制 | 人数 |
|---|---|---|---|---|
| 金融学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 金融学(中外合作办学)(合作办学,3+1,英语语种考生)) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 国际经贸规则 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 新闻传播学类(编辑出版学、网络与新媒体) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 5 |
| 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 学前教育 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 汉语言文学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 汉语国际教育 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 英语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 英语(英日双语)(英语考生)(日语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 英语(英法双语)(英语考生)(法语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 2 |
| 英语(英西班牙双语)(英语考生)(西班牙语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 3 |
| 英语(英德双语)(英语考生)(德语零起点,英语) | 本科二批A段 | 普通类 | 五年 | 3 |
| 俄语(中外合作办学)(零起点,合作办学,3+1)) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 德语(英语,德语)(零起点) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 德语(中外合作办学)(英语,德语)(零起点,合作办学,3+1)) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 法语(英语考生)(零起点) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 西班牙语(英语,西班牙语)(零起点) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 阿拉伯语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 朝鲜语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 蒙古语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 泰语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 波兰语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 葡萄牙语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 塞尔维亚语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 匈牙利语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 意大利语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 2 |
| 翻译(英语考生)(英语,语文) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 商务英语(英语考生) | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
| 会计学 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 3 |
| 电子商务 | 本科二批A段 | 普通类 | 四年 | 4 |
掌握汉语基础知识、中外文学文化基础知识和语言学基本理论,具备较强的汉语作为第二语言教学能力和跨文化交际能力,具备较好的外语基础和应用能力,能胜任汉语国际教育以及中国文化对外交流传播的相关工作,或胜任企事业单位文员及中等教学机构语文教师工作的应用型、复合型、外向型人才。
培养具有国际视野和人文素养,掌握阿拉伯语语言和相关文化知识,具备语言运用能力、跨文化交际能力、思辨与创新能力、国情研判能力,能从事翻译、管理、教育以及涉外工作并具有一定研究能力的应用型、复合型、外向型人才。
培养具有全面的学前教育专业知识与技能,较强的教育科学素养,能在各种儿童教育机构、各级各类幼教培训机构和教育行政部门从事学前教育教学和行政管理等工作的应用型专门人才。
具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野和创新意识、较系统的国际商务基本理论,具备国际经贸实务操作和商务项目策划的基本能力,了解国际商务的通行规则与惯例,具备较强的跨文化商务交际能力和良好的中外文化素养,能在涉外经济、贸易、金融部门及企事业单位从事实际业务和管理工作的应用型、复合型、外向型商务英语专门人才。
培养目标:本专业培养具备扎实的匈牙利语听、说、读、写、译基本技能,掌握对象国和地区语 言、文学、历史、政治、经济、文化、宗教、社会等相关知识,能从事外交、外经贸、文化交流、新闻出 版、教育、科研等工作的德才兼备、具有国际视野的复合型人才。
培养要求:本专业要求学生扎实掌握匈牙利语语言和文学知识,了解匈牙利的历史、社会、文 化、宗教知识,以及政治、经济、外交状况,鼓励学生学习英语、俄语和相近专业语言、辅修第二学 位;要求学生熟练掌握匈牙利语听、说、读、写、译的基本技能,具有较强的语言运用能力,了解文 献检索和资料查询的基本方法,具有较强的实际工作能力和初步的科学研究能力。
主干学科:外国语言文学、中国语言文学。
核心课程:基础匈牙利语、高级匈牙利语、匈牙利语视听说、匈牙利语写作、匈汉互译、匈牙利 文学、匈牙利历史、匈牙利社会与文化等。
主要实践性教学环节:赴语言对象国、地区学习或国内相关单位实习。
修业年限:四年。
授予学位:文学学士。

吉林外国语大学黑龙江翻译录取分数线为334分(理科)。吉林外国语大学黑龙江翻译录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021翻译(英语考生)理科本科二批A段普通类翻译(英语考生)文科本科二批A段普通类吉林外国语大学黑龙江翻译招

吉林外国语大学黑龙江旅游管理类(旅游管理、酒店管理)录取分数线为329分(理科)。吉林外国语大学黑龙江旅游管理类(旅游管理、酒店管理)录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021旅游管理类(旅游管理、酒店管理)理科本科二批A

吉林外国语大学黑龙江葡萄牙语录取分数线为329分(理科)。吉林外国语大学黑龙江葡萄牙语录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021葡萄牙语(英语考生)理科本科二批A段普通类葡萄牙语(英语考生)文科本科二批A段普通类吉林外国语

吉林外国语大学黑龙江人工智能录取分数线为327分(理科)。吉林外国语大学黑龙江人工智能录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021人工智能(校企合作合作办学)理科本科二批A段普通类吉林外国语大学黑龙江人工智能招生计划2022

吉林外国语大学黑龙江泰语录取分数线为326分(理科)。吉林外国语大学黑龙江泰语录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021泰语(英语考生)理科本科二批A段普通类泰语(英语考生)文科本科二批A段普通类吉林外国语大学黑龙江泰语招

吉林外国语大学黑龙江电子商务录取分数线为326分(理科)。吉林外国语大学黑龙江电子商务录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021电子商务理科本科二批A段普通类电子商务文科本科二批A段普通类吉林外国语大学黑龙江电子商务招生计

吉林外国语大学黑龙江数字媒体技术录取分数线为293分(理科)。吉林外国语大学黑龙江数字媒体技术录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021数字媒体技术理科本科二批A段普通类吉林外国语大学黑龙江数字媒体技术招生计划2022专业

吉林外国语大学黑龙江俄语录取分数线为290分(理科)。吉林外国语大学黑龙江俄语录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021俄语(零起点)理科本科二批A段普通类俄语(零起点)文科本科二批A段普通类吉林外国语大学黑龙江俄语招生计

吉林外国语大学黑龙江金融学录取分数线为393分(理科)。吉林外国语大学黑龙江金融学录取分数线年份专业名称类型批次招生类型最低分最低位次2021金融学(中外合作办学)(中外合作办学)理科本科二批A段中外合作办学金融学理科本科二批A段普通类金融

2022年吉林外国语大学黑龙江录取分数线:理科最低分为319,最低位次为80319;文科最低分为379,最低位次为22650;2022年吉林外国语大学黑龙江招生计划:(1)理科的专业有:国际经贸规则、电子商务、英语(英德双语)(英语考生)(