| 地区 | 专业名称 | 类型 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 263 | 30314 |
| 软件技术 | 262 | |||||
| 大数据技术 | 262 | |||||
| 艺术设计学 | 262 | |||||
| 空中乘务 | 260 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 259 | |||||
| 小学教育 | 259 | |||||
| 高速铁路客运服务 | 259 | |||||
| 大数据与会计 | 259 | |||||
| 学前教育 | 文科 | 353 | 12742 | |||
| 大数据与会计 | 345 | |||||
| 大数据技术 | 337 | |||||
| 城市轨道交通运营管理 | 336 | |||||
| 播音与主持 | 336 | |||||
| 小学教育 | 336 | |||||
| 高速铁路客运服务 | 336 | |||||
| 艺术设计学 | 336 |
| 专业代码 | 招生专业 | 科类 | 招生计划 | 学费(元/年) |
| 02 | 广告设计与制作 | 文史 | 2 | 6500 |
| 01 | 室内艺术设计 | 文史 | 2 | 6500 |
| 26 | 视觉传播设计与制作 | 文史 | 2 | 6500 |
| 25 | 播音与主持 | 文史 | 2 | 7000 |
| 03 | 文秘 | 文史 | 2 | 5500 |
| 04 | 影视编导 | 文史 | 1 | 7000 |
| 05 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 06 | 会计 | 文史 | 2 | 5500 |
| 07 | 金融管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 11 | 市场营销 | 文史 | 2 | 5500 |
| 08 | 物流管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 24 | 旅游管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 09 | 工商企业管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 10 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 12 | 报关与国际货运 | 文史 | 2 | 5500 |
| 16 | 计算机信息管理 | 文史 | 2 | 5500 |
| 13 | 软件技术 | 文史 | 2 | 5500 |
| 14 | 数字媒体艺术设计 | 文史 | 2 | 5500 |
| 15 | 电子商务 | 文史 | 2 | 5500 |
| 17 | 学前教育 | 文史 | 5 | 5500 |
| 18 | 音乐教育 | 文史 | 2 | 5500 |
| 23 | 美术教育 | 文史 | 2 | 5500 |
| 21 | 社区管理与服务 | 文史 | 2 | 5500 |
| 20 | 小学教育 | 文史 | 2 | 5500 |
| 19 | 空中乘务 | 文史 | 2 | 5500 |
| 22 | 高速铁路客运乘务 | 文史 | 5 | 5500 |
| 14 | 广告设计与制作 | 理工 | 2 | 6500 |
| 13 | 室内艺术设计 | 理工 | 2 | 6500 |
| 12 | 文秘 | 理工 | 2 | 5500 |
| 11 | 会计 | 理工 | 2 | 5500 |
| 10 | 金融管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 01 | 市场营销 | 理工 | 2 | 5500 |
| 19 | 物流管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 15 | 酒店管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 17 | 工商企业管理 | 理工 | 1 | 5500 |
| 16 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 2 | 5500 |
| 18 | 报关与国际货运 | 理工 | 2 | 5500 |
| 05 | 软件技术 | 理工 | 2 | 5500 |
| 04 | 大数据技术与应用 | 理工 | 2 | 5500 |
| 20 | 动漫设计 | 理工 | 2 | 5500 |
| 08 | 数字媒体艺术设计 | 理工 | 2 | 5500 |
| 03 | 电子商务 | 理工 | 2 | 5500 |
| 07 | 学前教育 | 理工 | 5 | 5500 |
| 21 | 音乐教育 | 理工 | 1 | 5500 |
| 06 | 美术教育 | 理工 | 2 | 5500 |
| 02 | 社区管理与服务 | 理工 | 2 | 5500 |
| 09 | 空中乘务 | 理工 | 2 | 5500 |
| 计划合计 | 100 | |||

陕西青年职业学院2021年内蒙古各专业录取分数线:大数据与会计理科录取分数线为165分,城市轨道交通运营管理理科录取分数线为195分,学前教育理科录取分数线为232分,广告艺术设计文科录取分数线为232分,大数据技术理科录取分数线为237分

陕西青年职业学院2021年山西各专业录取分数线:动漫制作技术理科录取分数线为130分,新闻采编与制作(网络与新媒体)理科录取分数线为130分,高速铁路客运服务理科录取分数线为130分,大数据技术理科录取分数线为130分,艺术设计学理科录取分

陕西青年职业学院2021年河北各专业录取分数线:广告艺术设计物理类录取分数线为334分,大数据技术物理类录取分数线为345分,学前教育物理类录取分数线为355分,小学教育物理类录取分数线为375分,大数据技术历史类录取分数线为404分,广告

2021年陕西青年职业学院宁夏文科最低分数线为336。2020年陕西青年职业学院宁夏文科最低分数线为365。2019年陕西青年职业学院宁夏文科最低分数线为334文科最低位次为14738。2018年陕西青年职业学院宁夏文科最低分数线为364文

2021年陕西青年职业学院宁夏理科最低分数线为259。2020年陕西青年职业学院宁夏理科最低分数线为253。2019年陕西青年职业学院宁夏理科最低分数线为218理科最低位次为27181。2018年陕西青年职业学院宁夏理科最低分数线为200理

陕西青年职业学院2017年宁夏各专业录取分数线:社区管理与服务理科录取分数线为283分,广告设计与制作理科录取分数线为283分,酒店管理理科录取分数线为283分,工商企业管理理科录取分数线为283分,电子商务理科录取分数线为283分,音乐教

陕西青年职业学院2018年宁夏各专业录取分数线:社区管理与服务理科录取分数线为200分,酒店管理理科录取分数线为200分,文秘理科录取分数线为200分,报关与国际货运理科录取分数线为200分,工商企业管理理科录取分数线为200分,音乐教育理

陕西青年职业学院2020年宁夏各专业录取分数线:计算机信息管理理科录取分数线为253分,城市轨道交通运营管理理科录取分数线为253分,播音与主持理科录取分数线为253分,高速铁路客运乘务理科录取分数线为253分,小学教育理科录取分数线为25

2021年陕西青年职业学院宁夏招生专业:大数据技术(非定向)、播音与主持(非定向)、城市轨道交通运营管理(非定向)、大数据与会计(非定向)、城市轨道交通运营管理(非定向)、高速铁路客运服务(非定向)、室内艺术设计(非定向)、小学教育(非定向

陕西青年职业学院2021年宁夏各专业录取分数线:城市轨道交通运营管理理科录取分数线为259分,小学教育理科录取分数线为259分,高速铁路客运服务理科录取分数线为259分,大数据与会计理科录取分数线为259分,空中乘务理科录取分数线为260分