| 序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 345 | 374 | 18575 | 374.5 | 29.5 | 29 | - |
| 2 | 知识产权 | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 370.5 | 25.5 | 25 | - |
| 3 | 数学类 | 本科一批 | 345 | 373 | 19830 | 373 | 28 | 28 | - |
| 4 | 物理学(基地班) | 本科一批 | 345 | 375 | 17379 | 375 | 30 | 30 | - |
| 5 | 化学类 | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 370.5 | 25.5 | 25 | - |
| 6 | 化学(基地班) | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 370.5 | 25.5 | 25 | - |
| 7 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 345 | 371 | 22303 | 371 | 26 | 26 | - |
| 8 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 371.5 | 26.5 | 25 | - |
| 9 | 电子信息类 | 本科一批 | 345 | 373 | 19830 | 373.5 | 28.5 | 28 | - |
| 10 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 345 | 371 | 22303 | 371 | 26 | 26 | - |
| 11 | 软件工程 | 本科一批 | 345 | 372 | 21048 | 372.5 | 27.5 | 27 | - |
| 12 | 物联网工程 | 本科一批 | 345 | 371 | 22303 | 371 | 26 | 26 | - |
| 13 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 370 | 25 | 25 | - |
| 14 | 制药工程 | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 370 | 25 | 25 | - |
| 15 | 城乡规划 | 本科一批 | 345 | 371 | 22303 | 372 | 27 | 26 | - |
| 16 | 管理科学 | 本科一批 | 345 | 371 | 22303 | 371.5 | 26.5 | 26 | - |
| 17 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 345 | 371 | 22303 | 372.3 | 27.3 | 26 | - |
| 18 | 临床医学 | 本科一批 | 345 | 370 | 23724 | 370 | 25 | 25 | - |
答案来源于:2019年西北大学分专业录取分数-江苏

2019年西北大学分专业录取分数-黑龙江理工

2019年西北大学分专业录取分数-吉林理工

2019年西北大学分专业录取分数-辽宁理工

2019年西北大学分专业录取分数-内蒙古理工

2019年西北大学分专业录取分数-山西理工

2019年西北大学分专业录取分数-河北理工

2019年西北大学分专业录取分数-天津理工

2019年西北大学分专业录取分数-北京理工

2019年西北大学分专业录取分数-江苏文史

2019年西北大学分专业录取分数-江苏理工