| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春中医药大学 | 天津 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 475 | 
| 长春中医药大学 | 安徽 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 长春中医药大学 | 内蒙古 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 457 | 
| 长春中医药大学 | 甘肃 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 451 | 
| 长春中医药大学 | 贵州 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 458 | 
| 长春中医药大学 | 吉林 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 439 | 
| 长春中医药大学 | 山西 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 495 | 
| 长春中医药大学 | 山东 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 533 | 
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春中医药大学 | 山东 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 533 | 
| 长春中医药大学 | 山西 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 495 | 
| 长春中医药大学 | 吉林 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 439 | 
| 长春中医药大学 | 贵州 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 458 | 
| 长春中医药大学 | 甘肃 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 451 | 
| 长春中医药大学 | 内蒙古 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 457 | 
| 长春中医药大学 | 安徽 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 长春中医药大学 | 天津 | 药事管理 | 2016 | 二批 | 理科 | 475 | 
| 长春中医药大学 | 河南 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 519 | 
| 长春中医药大学 | 山东 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 549 | 
| 长春中医药大学 | 河南 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 文科 | 504 | 
| 长春中医药大学 | 山西 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 503 | 
| 长春中医药大学 | 吉林 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 486 | 
| 长春中医药大学 | 甘肃 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 长春中医药大学 | 内蒙古 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 472 | 
| 长春中医药大学 | 安徽 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 536 | 
| 长春中医药大学 | 天津 | 药事管理 | 2015 | 二批 | 理科 | 497 | 
| 长春中医药大学 | 山东 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 567 | 
| 长春中医药大学 | 河南 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 529 | 
| 长春中医药大学 | 山西 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 519 | 
| 长春中医药大学 | 吉林 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 486 | 
| 长春中医药大学 | 甘肃 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 485 | 
| 长春中医药大学 | 天津 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 476 | 
| 长春中医药大学 | 安徽 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 466 | 
| 长春中医药大学 | 内蒙古 | 药事管理 | 2014 | 二批 | 理科 | 455 | 
| 长春中医药大学 | 内蒙古 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 429 | 
| 长春中医药大学 | 吉林 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 461 | 
| 长春中医药大学 | 安徽 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 453 | 
| 长春中医药大学 | 山西 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 471 | 
| 长春中医药大学 | 山东 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 509 | 
| 长春中医药大学 | 河南 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 476 | 
| 长春中医药大学 | 天津 | 药事管理 | 2013 | 二批 | 理科 | 458 | 

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学河南公共事业管理(药事管理)2016二批理科522学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学河南公共事业管理(药事管理)2016二批理科522

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学吉林药事管理2016二批理科439学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学吉林药事管理2016二批理科439长春中医药大学吉林药事管理2015二批理科486长春中医药大学吉林药事管理2014二批理科486长春中医药大学吉林药事管理2013二批理科461

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学内蒙古药事管理2016二批理科457学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学内蒙古药事管理2016二批理科457长春中医药大学内蒙古药事管理2015二批理科472长春中医药大学内蒙古药事管理2014二批理科455长春中医药大学内蒙古药事管理2013二批理科

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学甘肃药事管理2016二批理科451学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学甘肃药事管理2016二批理科451长春中医药大学甘肃药事管理2015二批理科485长春中医药大学甘肃药事管理2014二批理科485

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学安徽药事管理2016二批理科503学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学安徽药事管理2016二批理科503长春中医药大学安徽药事管理2015二批理科536长春中医药大学安徽药事管理2014二批理科466长春中医药大学安徽药事管理2013二批理科453

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学贵州药事管理2016二批理科458学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学贵州药事管理2016二批理科458

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学山东药事管理2016二批理科533学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学山东药事管理2016二批理科533长春中医药大学山东药事管理2015二批理科549长春中医药大学山东药事管理2014二批理科567长春中医药大学山东药事管理2013二批理科509

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学天津药事管理2015二批理科497长春中医药大学安徽药事管理2015二批理科536长春中医药大学内蒙古药事管理2015二批理科472长春中医药大学甘肃药事管理2015二批理科485长春中医药大学吉林药事管理2015二批理科486长春中医药大学山西药事管理2015二

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学河南公共事业管理(药事管理)2016二批理科522学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学河南公共事业管理(药事管理)2016二批理科522

学校地区专业年份批次类型分数长春中医药大学天津药事管理2016二批理科475长春中医药大学安徽药事管理2016二批理科503长春中医药大学内蒙古药事管理2016二批理科457长春中医药大学甘肃药事管理2016二批理科451长春中医药大学贵州药事管理2016二批理科458长春中医药大学吉林药事管理2016二