| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 天津 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 352 |
| 三亚学院 | 天津 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 352 |
| 三亚学院 | 新疆 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 371 |
| 三亚学院 | 江苏 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 292 |
| 三亚学院 | 河北 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 417 |
| 三亚学院 | 浙江 | 社会学 | 2015 | 二批 | 文科 | 482 |
| 三亚学院 | 河南 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 413 |
| 三亚学院 | 重庆 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 507 |
| 三亚学院 | 海南 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 526 |
| 三亚学院 | 贵州 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 441 |
| 三亚学院 | 福建 | 社会学 | 2015 | 二批 | 文科 | 469 |
| 三亚学院 | 黑龙江 | 社会学 | 2015 | 专科 | 文科 | 367 |
| 三亚学院 | 黑龙江 | 社会学 | 2015 | 专科 | 文科 | 367 |
| 三亚学院 | 广东 | 社会学 | 2015 | 专科 | 文科 | 480 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 412 |
| 三亚学院 | 湖北 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 432 |
| 学校 | 地 区 | 专业 | 年份 | 批次 | 类型 | 分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三亚学院 | 河南 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 403 |
| 三亚学院 | 吉林 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 289 |
| 三亚学院 | 河南 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 403 |
| 三亚学院 | 黑龙江 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 352 |
| 三亚学院 | 贵州 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 472 |
| 三亚学院 | 上海 | 社会学 | 2016 | 一批 | 文科 | 344 |
| 三亚学院 | 重庆 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 446 |
| 三亚学院 | 浙江 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 475 |
| 三亚学院 | 福建 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 412 |
| 三亚学院 | 陕西 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 388 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 433 |
| 三亚学院 | 湖北 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 462 |
| 三亚学院 | 吉林 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 286 |
| 三亚学院 | 河北 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 420 |
| 三亚学院 | 四川 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 505 |
| 三亚学院 | 福建 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 412 |
| 三亚学院 | 江苏 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 292 |
| 三亚学院 | 上海 | 社会学 | 2016 | 一批 | 文科 | 344 |
| 三亚学院 | 重庆 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 446 |
| 三亚学院 | 海南 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 509 |
| 三亚学院 | 江西 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 455 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 433 |
| 三亚学院 | 湖北 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 462 |
| 三亚学院 | 内蒙古 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 372 |
| 三亚学院 | 广东 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 421 |
| 三亚学院 | 新疆 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 366 |
| 三亚学院 | 甘肃 | 社会学 | 2016 | 三批 | 文科 | 393 |
| 三亚学院 | 上海 | 社会学 | 2016 | 一批 | 文科 | 344 |
| 三亚学院 | 重庆 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 446 |
| 三亚学院 | 四川 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 505 |
| 三亚学院 | 内蒙古 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 372 |
| 三亚学院 | 广东 | 社会学 | 2016 | 二批 | 文科 | 421 |
| 三亚学院 | 湖北 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 432 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 412 |
| 三亚学院 | 广东 | 社会学 | 2015 | 专科 | 文科 | 480 |
| 三亚学院 | 黑龙江 | 社会学 | 2015 | 专科 | 文科 | 367 |
| 三亚学院 | 黑龙江 | 社会学 | 2015 | 专科 | 文科 | 367 |
| 三亚学院 | 福建 | 社会学 | 2015 | 二批 | 文科 | 469 |
| 三亚学院 | 贵州 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 441 |
| 三亚学院 | 海南 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 526 |
| 三亚学院 | 重庆 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 507 |
| 三亚学院 | 河南 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 413 |
| 三亚学院 | 浙江 | 社会学 | 2015 | 二批 | 文科 | 482 |
| 三亚学院 | 河北 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 417 |
| 三亚学院 | 江苏 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 292 |
| 三亚学院 | 新疆 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 371 |
| 三亚学院 | 天津 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 352 |
| 三亚学院 | 天津 | 社会学 | 2015 | 三批 | 文科 | 352 |
| 三亚学院 | 浙江 | 社会学 | 2014 | 二批 | 文科 | 579 |
| 三亚学院 | 广东 | 社会学 | 2014 | 二批 | 文科 | 504 |
| 三亚学院 | 福建 | 社会学 | 2014 | 一批 | 文科 | 484 |
| 三亚学院 | 内蒙古 | 社会学 | 2014 | 二批 | 文科 | 407 |
| 三亚学院 | 上海 | 社会学 | 2014 | 二批 | 文科 | 373 |
| 三亚学院 | 重庆 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 469 |
| 三亚学院 | 河北 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 446 |
| 三亚学院 | 河南 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 427 |
| 三亚学院 | 湖北 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 428 |
| 三亚学院 | 广东 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 500 |
| 三亚学院 | 云南 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 429 |
| 三亚学院 | 贵州 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 433 |
| 三亚学院 | 四川 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 497 |
| 三亚学院 | 陕西 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 422 |
| 三亚学院 | 青海 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 350 |
| 三亚学院 | 黑龙江 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 347 |
| 三亚学院 | 吉林 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 362 |
| 三亚学院 | 辽宁 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 464 |
| 三亚学院 | 新疆 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 376 |
| 三亚学院 | 内蒙古 | 社会学 | 2013 | 三批 | 文科 | 343 |
| 三亚学院 | 福建 | 社会学 | 2013 | 二批 | 文科 | 431 |

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院新疆日语2015三批文科368三亚学院江苏日语2015三批文科292三亚学院河北日语2015三批文科419三亚学院河南日语2015三批文科414三亚学院湖北日语2015三批文科436学校地区专业年份批次类型分数三亚学院湖北日语2015三批文科436

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院贵州工商管理2015三批文科443三亚学院广东工商管理2015专科理科491三亚学院天津工商管理2015三批理科381三亚学院江西工商管理2015三批理科472三亚学院内蒙古工商管理2015二批文科388三亚学院内蒙古工商管理2015二批理科369三亚学院新疆

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院陕西汉语国际教育2015三批文科404三亚学院新疆汉语国际教育2015三批文科378三亚学院河北汉语国际教育2015三批文科421三亚学院河南汉语国际教育2015三批文科427三亚学院内蒙古汉语国际教育2015二批文科382三亚学院广东汉语国际教育2015专科文科4

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院广东财务管理2015二批文科487三亚学院吉林财务管理2015三批理科361三亚学院广东财务管理2015专科理科502三亚学院四川财务管理2015二批文科494三亚学院四川财务管理2015二批理科461三亚学院天津财务管理2015三批文科342三亚学院广东财务

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院贵州城乡规划2015三批理科358三亚学院河南城乡规划2015三批理科417三亚学院四川城乡规划2015二批理科468三亚学院内蒙古城乡规划2015二批理科329三亚学院江西城乡规划2015三批理科464三亚学院四川城乡规划2015二批理科468三亚学院贵州城

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院河南财务管理(公司金融)2015三批理科404三亚学院湖北财务管理(公司金融)2015三批理科420三亚学院贵州财务管理(公司金融)2015三批理科347三亚学院海南财务管理(公司金融)2015三批文科533三亚学院河南财务管理(公司金融)2015三批理科404三亚学院黑龙江

学校地区专业年份批次类型分数三亚理工职业学院贵州航空服务2015专科文科425三亚理工职业学院重庆航空服务2015专科文科211三亚理工职业学院海南航空服务2015专科文科374三亚理工职业学院内蒙古航空服务2015专科文科261三亚理工职业学院湖南航空服务2015专科文科297三亚理工职业学院黑龙江航空服务

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院新疆雕塑2015三批文科271学校地区专业年份批次类型分数三亚学院新疆雕塑2015三批文科271

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院广东社会学2016二批文科421三亚学院内蒙古社会学2016二批文科372三亚学院四川社会学2016二批文科505三亚学院重庆社会学2016二批文科446三亚学院上海社会学2016一批文科344三亚学院甘肃社会学2016三批文科393三亚学院新疆社会学201

学校地区专业年份批次类型分数三亚学院天津社会学2015三批文科352三亚学院天津社会学2015三批文科352三亚学院新疆社会学2015三批文科371三亚学院江苏社会学2015三批文科292三亚学院河北社会学2015三批文科417三亚学院浙江社会学2015二批文科482三亚学院河南社会学2015