| 专业名称 | 计划性质 | 层次 | 科类 | 批次 | 录取人数 | 高分 | 低分 | 平均分 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 理科综合 | 本科第二批 | 3 | 443.00 | 421.00 | 432.00 |
| 预科班 | 统招 | 预科 | 文科综合 | 本科第二批 | 3 | 485.00 | 478.00 | 482.67 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 4 | 496.10 | 489.10 | 491.61 |
| 动物药学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 3 | 489.10 | 488.11 | 488.77 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 4 | 514.10 | 492.11 | 504.86 |
| 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 496.11 | 495.11 | 495.61 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 3 | 506.11 | 503.10 | 504.10 |
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 3 | 499.11 | 491.11 | 494.11 |
| 数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 497.11 | 488.11 | 492.61 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 498.11 | 498.11 | 498.11 |
| 网络工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 499.10 | 496.10 | 497.60 |
| 应用化学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 494.11 | 488.12 | 491.12 |
| 应用物理学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 3 | 495.11 | 489.10 | 493.11 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 499.11 | 495.11 | 497.11 |
| 自动化 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 501.10 | 500.10 | 500.60 |
| 公共事业管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 530.10 | 526.11 | 528.11 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 525.11 | 524.10 | 524.61 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 532.12 | 528.12 | 530.12 |
| 社会学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(普通) | 3 | 528.11 | 525.12 | 527.11 |
| 物流管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(普通) | 2 | 524.11 | 523.12 | 523.62 |
| 材料化学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 464.09 | 457.10 | 460.60 |
| 电子信息工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 4 | 490.09 | 475.09 | 480.35 |
| 动物科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 4 | 460.09 | 451.10 | 453.60 |
| 动物药学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 1 | 459.10 | 459.10 | 459.10 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 3 | 489.11 | 464.10 | 479.44 |
| 风景园林 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 473.11 | 449.11 | 461.11 |
| 化学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 465.10 | 465.10 | 465.10 |
| 化学工程与工艺 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 4 | 459.10 | 450.10 | 454.36 |
| 环境工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 492.10 | 463.11 | 477.61 |
| 环境科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 479.11 | 460.10 | 469.61 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 9 | 488.11 | 465.12 | 475.55 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 476.10 | 474.10 | 475.10 |
| 软件工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 5 | 489.10 | 474.11 | 483.70 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 464.10 | 464.09 | 464.10 |
| 生物技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 6 | 463.09 | 450.10 | 456.10 |
| 食品科学与工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 5 | 469.10 | 454.10 | 460.90 |
| 数学与应用数学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 482.11 | 469.10 | 475.61 |
| 通信工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 4 | 479.10 | 471.10 | 473.10 |
| 网络工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 474.10 | 473.09 | 473.60 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 475.13 | 466.09 | 470.61 |
| 信息管理与信息系统 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 476.11 | 474.11 | 475.11 |
| 信息与计算科学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 464.09 | 460.11 | 462.10 |
| 药物制剂 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 463.10 | 450.09 | 456.60 |
| 药学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 481.10 | 466.10 | 473.60 |
| 应用化学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 4 | 466.09 | 459.10 | 462.85 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 478.10 | 474.10 | 476.10 |
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 456.11 | 456.11 | 456.11 |
| 中药学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 495.10 | 459.11 | 477.11 |
| 自动化 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第二批(少民) | 3 | 480.09 | 472.11 | 476.43 |
| 朝鲜语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 501.11 | 498.10 | 499.61 |
| 法语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 503.11 | 502.11 | 502.61 |
| 工商管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 513.11 | 512.11 | 512.61 |
| 学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 510.10 | 504.11 | 507.11 |
| 国际经济与贸易 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 517.10 | 510.10 | 513.60 |
| 汉语国际教育 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 3 | 504.11 | 501.10 | 502.77 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 3 | 527.10 | 506.11 | 514.44 |
| 历史学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 502.11 | 502.10 | 502.11 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 503.11 | 500.10 | 501.61 |
| 民族学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 3 | 501.10 | 496.11 | 498.11 |
| 人力资源管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 516.11 | 511.11 | 513.61 |
| 社会工作 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 498.11 | 496.11 | 497.11 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 521.12 | 500.12 | 510.62 |
| 文物与博物馆学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 3 | 500.11 | 495.12 | 498.11 |
| 物流管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 500.10 | 498.10 | 499.10 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 511.10 | 503.11 | 507.11 |
| 学前教育 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 505.10 | 504.11 | 504.61 |
| 应用心理学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 498.10 | 495.10 | 496.60 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第二批(少民) | 2 | 528.12 | 522.12 | 525.12 |
| 财务管理 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 2 | 524.12 | 522.11 | 523.12 |
| 电气工程及其自动化 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 6 | 524.11 | 521.12 | 522.61 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 3 | 529.12 | 526.10 | 527.44 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 2 | 529.11 | 529.11 | 529.11 |
| 建筑学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 2 | 530.11 | 521.12 | 525.62 |
| 金融工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 2 | 526.11 | 525.11 | 525.61 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 2 | 530.10 | 528.11 | 529.11 |
| 投资学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 本科第一批 | 2 | 524.10 | 521.11 | 522.61 |
| 财务管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第一批 | 2 | 545.11 | 544.11 | 544.61 |
| 法学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第一批 | 4 | 550.11 | 545.12 | 546.87 |
| 会计学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第一批 | 2 | 575.10 | 549.12 | 562.11 |
| 金融学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第一批 | 2 | 549.12 | 548.11 | 548.62 |
| 经济学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第一批 | 2 | 545.11 | 545.11 | 545.11 |
| 投资学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 本科第一批 | 2 | 544.11 | 544.11 | 544.11 |
| 动物医学 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 国家专项本科 | 2 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
| 计算机科学与技术 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 国家专项本科 | 2 | 511.00 | 509.00 | 510.00 |
| 物联网工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 国家专项本科 | 2 | 507.00 | 506.00 | 506.50 |
| 制药工程 | 统招 | 本科 | 理科综合 | 国家专项本科 | 2 | 509.00 | 505.00 | 507.00 |
| 财政学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 国家专项本科 | 2 | 539.00 | 537.00 | 538.00 |
| 汉语言文学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 国家专项本科 | 2 | 529.00 | 525.00 | 527.00 |
| 旅游管理 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 国家专项本科 | 2 | 530.00 | 529.00 | 529.50 |
| 市场营销 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 国家专项本科 | 2 | 540.00 | 526.00 | 533.00 |
| 新闻学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 国家专项本科 | 2 | 531.00 | 525.00 | 528.00 |
| 英语 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 国家专项本科 | 2 | 531.00 | 525.00 | 528.00 |
| 产品设计 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 266.00 | 262.00 | 264.33 |
| 雕塑 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 273.00 | 262.00 | 266.00 |
| 动画 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 269.00 | 262.00 | 264.29 |
| 服装与服饰设计 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 272.00 | 265.00 | 267.33 |
| 环境设计 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 5 | 271.00 | 264.00 | 266.40 |
| 绘画 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 6 | 266.00 | 264.00 | 264.67 |
| 美术学 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 265.00 | 264.00 | 264.67 |
| 摄影 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 3 | 262.00 | 262.00 | 262.00 |
| 视觉传达设计 | 统招 | 本科 | 文科综合 | 艺术专业本科A段 | 7 | 272.00 | 265.00 | 267.43 |
微信扫一扫
咨询技校问题
微信扫码
咨询技校问题
①由于各方面不确定的因素,有可能原文内容调整与变化,本网如不能及时更新或与相关部门不一致,请网友以权威部门公布的正式信息为准。
②本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
③本网转载的文/图等稿件出于非商业性目的,如转载稿涉及版权及个人隐私等问题,请作者在两周内邮件xxx@qq.com联系。